COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56455 -813| 021750301 7850 47577| 0 3502109
56300 -810| 0 4440310 7842 47580| 1140 8420904
56294 -814| 9018410320 7710 47430| 0 3502103
56225 2040| 15015930402 7250 46970| 026781518
56118 1745| 8515930406 7219 46986| 174020920808
56110 1539| 8015931401 6723 54497| 11317481303
56083 273| 0 8030728 6476 54261| 11117480207
56065 506| 027890207 6315 51534| 212560630102
56054 809| 4560160201 6083 54221| 15063330201
56019 755| 0 4350702 5999 54115| 14131750104
55982 1028| 1818691305 5692 54509| 310 9441307
55950 1190| 49 4350701 5616 53653| 19434250118
55940 1124| 41 4350703 5588 53602| 44031750103
55725 2802| 13034091405 5390 53277| 45011900432
55714 2794| 17034092807 5340 51287| 58022850501
55712 2782| 14334091409 5037 49520| 237025242002
55708 2801| 15334091406 5015 50400| 220017060427
55647 2639| 21534091401 4601 47824| 8028380107
55236 -2367| 7060490501 4597 47818| 10028380108
55192 -4752| 5020840901 4536 47791| 1028380106
55182 -4697| 5060491501 4475 47788| 528380111
55158 1237| 8015930401 4350 47936| 8013941809
55027 -4690| 50 4370306 4333 47933| 026091101
55024 1363| 6415930404 4313 47789| 519300230
54973 -4647| 40 4370405 4254 48039| 110 6630316
Extrême Sud Extrême Ouest
46970 7250| 026781518 -7913 53736| 3017100233
46986 7219| 174020920808 -7546 53602| 2124090105
47430 7710| 0 3502103 -7537 53596| 3024090103
47577 7850| 0 3502109 -6594 53507| 188 4330308
47580 7842| 1140 8420904 -6457 52926| 2530424101
47788 4475| 528380111 -6450 52918| 3630424016
47789 4313| 519300230 -6449 52926| 030424201
47791 4536| 1028380106 -6431 52915| 2031200233
47818 4597| 10028380108 -6421 52916| 531200225
47824 4601| 8028380107 -6020 52550| 030422912
47933 4333| 026091101 -6013 52540| 3830422732
47936 4350| 8013941809 -5261 51916| 1063460102
48039 4254| 110 6630316 -5225 51887| 2563460103
48424 573| 930 3843120 -5215 52268| 813110601
48425 707| 700 5810209 -5178 51877| 730422736
48435 765| 400 3840602 -5078 53332| 145 4330216
48452 -1141| 18234720103 -5070 53336| 169 4330113
48468 -1139| 16834720104 -4752 55192| 5020840901
48480 710| 930 3842431 -4697 55182| 5060491501
48528 843| 33211491013 -4690 55027| 50 4370306
48542 819| 41111491020 -4647 54973| 40 4370405
48550 810| 90011491305 -4644 54968| 20 4370242
48688 3463| 97529070106 -4616 51686| 732610107
48834 3608| 52024140104 -4606 54857| 60 4370402
49104 1596| 65012962008 -4606 54861| 10 4370407
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47652 7814 73532290101 544 1|52673-3107 1832580107 19 1
52208-2896 8032170201 51 1|52677-3100 1932170202 449 1
52227-2969 9011491007 10 1|52686-3875 1132580108 35 1
52233-2963 9011491009 931 1|52686-3875 1132580104 912 1
52641-3891 1032580101 1 2
52641-3891 1032580102 42 3|52724-3240 3932580105 268 2
52641-3891 1032580103 265 2|52724-3240 3932580106 912 2
52641-3891 1032580109 299 2|52686-3877 1532170102 189 1
1937 2024 SEDUM ANDEGAVENSE DC. 1-3 OBS = 15
|